二O一八年荆河街道高级教师职称推荐评审量化公示(小学) | ||||||||||||||||
项目 | 任现 职时间 | 学历 | 教龄 | 综合奖励 | 班主任工作 | 年度考核 | 业务表彰 | 论著论文 | 教改实验 | 师德考核 | 教学实绩 | 业务考试 | 教学 能力 | 满意度测评 | 合计 | 备注 |
分值 | 4年 | 33分 | 30分 | 8分 | 10分 | 15分 | 6分 | 2分 | 4分 | 5分 | 15分 | 10分 | 10分 | 5分 | ||
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
党相銮 | 06.1 | 05.7函本 | 92.7 | 06.9滕优 | 14.15.16.17. 18 合 | 07.10 省课一等 | 0 | 06.5枣课题参与 | 14.15.16.17合18优 | 14.15.16.17B18A | 合 | 一般 | 合格 | |||
28 | 26 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 5 | 96 | |||||
张国光 | 04.1 | 05.12 自本 | 83.2 -2 | 0 | 14.15.16.17合 18优 | 13.1 省奥辅 | 15.11省发 | 14合15.16.17.18优 | 14B15.16. 17.18A | 合 | 良 | 合格 | ||||
28 | 30 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4.5 | 14 | 9 | 5 | 104.5 | ||||||
神清华 | 12.1 | 05.12 自本 | 95.7 | 5年、滕十佳班 | 14合 15.16.17.18优 | 09.1枣标兵 | 12.5省发降 | 14.15.16.17.18优 | 14.15.16.17.18A | 合 | 优 | 合格 | ||||
28 | 23 | 0 | 4.5 | 14 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 107 | ||||
徐峰 | 12.1 | 04.12 自本 | 94.7 | 17.2 滕三等功 | 14.15.16.17. 18优 | 14.15.16.17.18优 | 14.15.16.17.18A | 合 | 良 | 合格 | ||||||
28 | 24 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 9 | 5 | 103 | ||||||
现将2018年高级教师(小学)职称推荐评审量化进行公示,公示期截止于12月18日下午5:00,如有疑异,以学校为单位反映,反映电话5583827。 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。