二O一八年荆河街道一级教师职称推荐评审量化公示(小学) | |||||||||||||||
项目 | 学历 | 教龄 | 综合奖励 | 班主任工作 | 年度考核 | 业务表彰 | 论著论文 | 教改实验 | 师德考核 | 教学实绩 | 业务考试 | 教学 能力 | 满意度测评 | 合计 | 备注 |
分值 | 33分 | 30分 | 8分 | 10分 | 12分 | 6分 | 2分 | 4分 | 4分 | 12分 | 10分 | 10分 | 5分 | ||
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
颜鹏 | 06.5函本 | 97.7 | 13.9滕优 | 16滕优班 | 15.16.17.18优 | 18.1枣能手 | 12.8省发 | 枣课主持 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 合 | 良 | 100% | ||
28 | 21 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 5 | 102 | |||
曹静 | 05.12 自本 | 98.7 | 17.9滕优 | 4年滕二十佳班 | 15.16.17.18优 | 18.1枣能手 | 15.6省发 | 枣课参与 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 优 | 100% | |||
28 | 20 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 5 | 102 | |||
周卫东 | 13.1广本 | 87.4 -2 | 4年 | 15.16合.17.18优 | 17.3省发 | 枣课参与 | 15.16.17.18优 | 15A.16B.17.18A | 合 | 优 | 100% | ||||
28 | 29 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 5 | 101 | |||||
关敏 | 06.5自本 | 95.7 | 15.9滕优 | 4年 | 15.16.17.18优 | 10.4省课一等 | 17.11国发 | 枣课参与 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 良 | 100% | |||
28 | 23 | 2 | 2 | 12 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 5 | 101 | |||
杨冰清 | 10.1函本 | 95.7 | 4年 | 15.16.17.18优 | 13.11国课件一等 | 12.2省发 | 枣课参与 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 合 | 优 | 100% | |||
28 | 23 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 5 | 101 | ||||
郑义 | 04.7函本 | 99.7 | 09.9滕优 | 4年 | 15.16.17.18优 | 18.1枣能手 | 09.3国发 | 枣课主持 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 合 | 优 | 100% | ||
28 | 19 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 100.5 | |||
郭宜军 | 07.6自本 | 91.7 | 1年3个月 | 15合16优17合18优 | 16.1枣教案二等 | 06.6省发降 | 枣课参与 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 优 | 100% | ||||
28 | 27 | 0.6875 | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 5 | 99.1875 | ||||
何荣付 | 15.1自本 | 93.7 | 4年 | 15合16.17.18优 | 15.10省发 | 枣课参与 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 优 | 100% | |||||
28 | 25 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 5 | 99 | |||||
夏东红 | 09.1自本 | 93.7 | 4年 | 15.16.17.18优 | 14.8枣教案 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 良 | 100% | ||||||
28 | 25 | 2 | 12 | 1.5 | 4 | 12 | 9 | 5 | 98.5 | ||||||
蒋继凯 | 01.7自本 | 98.7 | 17.9滕优 | 4年 | 15.16.17.18优 | 17.3枣优课 | 17.2省发 | 枣课主持 | 15.16.17.18优 | 15.16.17.18A | 良 | 100% | |||
28 | 20 | 2 | 2 | 12 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 5 | 98.5 | |||
现将2018年一级教师(小学)职称推荐评审量化进行公示,公示期截止于12月18日下午5:00,如有疑异,以学校为单位反映,反映电话5583827。 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。